Nếu nhìn dải Golf như một “thang nhu cầu”, Life là điểm vào dễ tiếp cận nhất; Style tăng tiện nghi; R-Line ưu tiên hình ảnh và cảm giác thể thao hơn trong khi vẫn giữ động cơ 1.5 eTSI; GTI Lite đưa khách hàng sang hệ động lực 2.0 TSI 245 PS; GTI Performance kết hợp hiệu suất GTI với nhiều tiện nghi hơn; còn R Performance đặt trọng tâm vào khả năng truyền lực 4MOTION, DCC và hiệu suất tăng tốc.
| Phiên bản | Giá | Động cơ | Công suất | 0–100 km/h | Dẫn động |
|---|---|---|---|---|---|
| eTSI Life | 798.000.000 VNĐ | 1.5L eTSI Mild Hybrid | 150 PS | 8,5 s | FWD |
| eTSI Style | 898.000.000 VNĐ | 1.5L eTSI Mild Hybrid | 150 PS | 8,5 s | FWD |
| eTSI R-Line | 998.000.000 VNĐ | 1.5L eTSI Mild Hybrid | 150 PS | 8,5 s | FWD |
| GTI Lite | 1.288.000.000 VNĐ* | 2.0L TSI | 245 PS | 6,3 s | FWD |
| GTI Performance | 1.468.000.000 VNĐ* | 2.0L TSI | 245 PS | 6,3 s | FWD |
| R Performance | 1.898.000.000 VNĐ* | 2.0L TSI | 320 PS | 4,8 s | 4MOTION AWD |
* Giá GTI/R được đối chiếu từ trang đại lý Volkswagen, cần xác minh với Volkswagen Việt Nam trước khi đăng bán hàng. Catalogue nhắc lại cột mốc Golf ra đời năm 1974 và GTI từ năm 1976.



