| Hạng mục | Teramont Pro | Teramont Pro Max |
|---|---|---|
| Động cơ / DSG / 4MOTION | Giống nhau | Giống nhau |
| Mâm | 20 inch, kiểu Ottanta | 21 inch, kiểu Buzard |
| Lốp | 255/50 R20 | 265/45 R21, lốp tiêu âm SoundComfort/torus sound absorber |
| Ốp gương | Cùng màu thân xe | Đen bóng |
| Viền cửa sổ | Mạ chrome | Đen bóng |
| Viền hốc bánh | Cùng màu thân xe | Đen bóng |
| Cánh lướt gió sau | Cùng màu thân xe | Đen bóng |
| Trần xe | Cùng màu thân xe | Đen bóng |
| Thanh giá nóc | Màu bạc | Đen bóng |
| Ký hiệu đuôi xe | Teramont Pro & 450 TSI mạ chrome | Teramont Pro & 450 TSI màu đen bóng |
Pro và Pro Max khác nhau ở đâu?
Pro và Pro Max khác nhau ở đâu? — Volkswagen Teramont Pro



